População rio grande do sul

Estado do Rio Grande do Sul

  • Quantidade de municípios: 497
  • Capital: Porto Alegre
  • Gentílico: Gaucho
  • Área territorial: 281.748,54 km/2

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

População em 2000:

10.187.798 habitantes

População em 2010:

10.695.532 habitantes

Estimativa da população em 2021:

11.466.630 habitantes

Variação 2000 a 2010: 4,98%Variação 2010 a 2021: 7,21%

Divisão da população (Censo de 2010)

Por sexo:

Homens: 5.205.705

Mulheres: 5.489.827


Urbana x Rural:

Urbana: 9.102.241

Rural: 1.593.291

VEJA TAMBÉM

O estado do Rio Grande do Sul é um dos principais estados brasileiros, com uma população de aproximadamente 11 milhões de pessoas, o Rio Grande do Sul é o 5º estado mais populoso do país e é reconhecidamente forte em cultura e educação. Com forte influência da colonização europeia, o estado é também um dos principais produtores de grãos do país e contribui significativamente para a economia nacional. Veja abaixo um vídeo mostrando toda essa riqueza do estado e do povo gaúcho.

A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)

Cidade200020102021
Porto Alegre 1.360.590 1.409.939 1.492.530
Caxias do Sul 360.419 435.482 523.716
Canoas 306.093 324.025 349.728
Pelotas 323.158 327.778 343.826
Gravataí 232.629 255.762 285.564
Santa Maria 243.611 261.027 285.159
Viamão 227.429 239.234 257.330
Novo Hamburgo 236.193 239.051 247.303
São Leopoldo 193.547 214.210 240.378
Rio Grande 186.544 197.253 212.881
Alvorada 183.968 195.718 212.352
Passo Fundo 168.458 184.869 206.103
Sapucaia do Sul 122.751 130.988 142.508
Santa Cruz do Sul 107.632 118.287 132.271
Cachoeirinha 107.564 118.294 132.144
Uruguaiana 126.936 125.507 126.766
Bento Gonçalves 91.486 107.341 123.090
Bagé 118.767 116.792 121.518
Erechim 90.347 96.105 107.368
Guaíba 94.307 95.230 98.331
Lajeado 64.133 71.481 86.005
Ijuí 78.461 78.920 84.041
Esteio 80.048 80.669 83.352
Cachoeira do Sul 87.873 83.827 81.552
Sapiranga 69.189 75.020 80.514
Santo Ângelo 76.745 76.304 77.544
SantAna do Livramento 90.849 82.513 75.647
Santa Rosa 65.016 68.595 73.882
Farroupilha 55.308 63.641 73.758
Alegrete 84.338 77.673 72.493
Venâncio Aires 61.234 65.964 72.373
Campo Bom 54.018 60.081 69.981
Vacaria 57.341 61.345 66.916
Camaquã 60.383 62.759 66.686
Montenegro 54.692 59.436 66.157
Carazinho 59.894 59.301 62.413
São Gabriel 62.249 60.508 62.187
São Borja 64.869 61.662 59.768
Cruz Alta 71.254 62.825 59.561
Parobé 44.776 51.481 59.419
Taquara 52.825 54.656 57.740
Canguçu 51.447 53.268 56.370
Capão da Canoa 30.498 42.047 55.009
Tramandaí 31.040 41.655 53.507
Estância Velha 35.132 42.589 51.292
Santiago 52.138 49.082 49.298
Osório 36.131 40.941 46.815
Canela 33.625 39.238 45.957
Marau 28.361 36.383 45.523
Panambi 32.610 38.068 44.583
São Lourenço do Sul 43.691 43.114 43.501
Santo Antônio da Patrulha 37.035 39.679 43.397
Eldorado do Sul 27.268 34.335 42.490
Charqueadas 29.961 35.363 41.705
Torres 30.880 34.646 39.381
Rosário do Sul 41.058 39.751 39.210
Rio Pardo 37.783 37.602 38.257
Dom Pedrito 40.410 38.916 38.222
Portão 24.657 30.881 38.081
Igrejinha 26.767 31.663 37.754
Itaqui 39.770 38.166 37.363
Gramado 28.593 32.300 36.864
Garibaldi 28.337 30.692 35.794
Estrela 27.401 30.628 34.669
Teutônia 22.891 27.265 34.275
Dois Irmãos 22.435 27.572 33.547
Caçapava do Sul 34.643 33.700 33.476
São Luiz Gonzaga 39.553 34.558 33.124
Palmeira das Missões 38.192 34.335 32.967
Frederico Westphalen 26.759 28.848 31.675
Candelária 29.585 30.176 31.475
Flores da Cunha 23.678 27.135 31.352
Soledade 29.727 30.065 31.067
Carlos Barbosa 20.519 25.193 30.630
Nova Santa Rita 15.750 22.706 30.482
Triunfo 22.166 25.811 30.159
Santa Vitória do Palmar 33.304 31.002 29.298
Três Coroas 19.430 23.855 28.948
Nova Prata 18.344 22.830 28.021
São José do Norte 23.796 25.523 27.866
Lagoa Vermelha 29.833 27.529 27.751
Vera Cruz 21.300 23.986 27.325
Taquari 25.887 26.135 26.907
Veranópolis 19.466 22.815 26.813
Jaguarão 30.093 27.942 26.327
Guaporé 20.064 22.810 26.199
São Sebastião do Caí 19.700 21.944 26.161
Encruzilhada do Sul 23.902 24.537 26.039
Capão do Leão 23.718 24.294 25.462
Ivoti 15.318 19.877 25.068
Sarandi 18.162 21.312 25.024
Tapejara 15.115 19.252 24.973
São Jerônimo 20.283 22.141 24.569
Tupanciretã 20.947 22.286 24.182
Três de Maio 24.136 23.726 23.846
Três Passos 24.656 23.973 23.799
Imbé 12.242 17.667 23.721
São Sepé 24.621 23.798 23.492
Encantado 18.528 20.514 23.047
Quaraí 24.002 23.021 22.531
Nova Hartz 15.071 18.346 22.147
São Francisco de Paula 19.725 20.540 21.871
São Marcos 18.958 20.105 21.756
Nova Petrópolis 16.891 19.058 21.717
Rolante 17.851 19.493 21.591
Arroio do Meio 16.951 18.783 21.121
Butiá 20.322 20.405 20.963
Piratini 19.414 19.831 20.743
Ibirubá 18.633 19.312 20.474
Horizontina 17.699 18.350 19.446
Júlio de Castilhos 20.416 19.579 19.159
Arroio Grande 19.152 18.469 18.185
São Francisco de Assis 20.810 19.258 18.081
Serafina Corrêa 10.894 14.243 18.074
Não-Me-Toque 14.413 15.938 17.886
Tapes 16.291 16.649 17.363
Xangri-lá 8.197 12.405 17.126
Cidreira 8.882 12.654 16.897
Sananduva 14.744 15.373 16.382
Agudo 17.455 16.729 16.344
Getúlio Vargas 16.509 16.156 16.158
São Pedro do Sul 16.989 16.371 16.100
Giruá 18.749 17.085 15.729
Restinga Seca 16.400 15.850 15.702
Espumoso 16.185 15.240 15.594
Dom Feliciano 13.297 14.380 15.556
Sobradinho 16.328 14.285 15.041
Balneário Pinhal 7.452 10.855 14.645
Bom Princípio 9.494 11.792 14.446
Cerro Largo 12.665 13.289 14.243
Arroio dos Ratos 13.335 13.608 14.201
Santo Cristo 14.890 14.378 14.177
Santo Augusto 14.426 13.970 13.813
Feliz 11.316 12.359 13.728
Barra do Ribeiro 11.845 12.568 13.618
Arroio do Tigre 12.216 12.648 13.452
Tenente Portela 14.343 13.716 13.385
Crissiumal 15.180 14.085 13.269
Antônio Prado 12.918 12.837 13.041
Mostardas 11.658 12.130 12.888
Cerro Grande do Sul 8.273 10.280 12.579
Salto do Jacuí 12.948 11.880 12.512
Cruzeiro do Sul 11.664 12.331 12.457
Bom Retiro do Sul 10.788 11.472 12.448
Cacequi 15.311 13.685 12.291
Capela de Santana 10.032 11.613 12.183
Pinheiro Machado 14.594 12.787 12.122
Vale do Sol 10.558 11.077 11.873
Redentora 8.846 10.222 11.782
Nonoai 12.822 12.076 11.574
Roca Sales 9.284 10.287 11.556
Palmares do Sul 10.854 10.971 11.342
Terra de Areia 11.453 9.878 11.323
Bom Jesus 12.014 11.556 11.270
Três Cachoeiras 9.523 10.239 11.174
Barros Cassal 11.347 11.133 11.167
Jaguari 12.488 11.478 10.684
Seberi 11.349 10.902 10.678
Ronda Alta 10.051 10.228 10.633
Tapera 10.564 10.452 10.569
Arroio do Sal 5.273 7.744 10.483
Arvorezinha 10.262 10.229 10.422
Fontoura Xavier 11.473 10.712 10.181
Sinimbu 10.210 10.067 10.152
Porto Xavier 11.190 10.560 10.144
Nova Bassano 7.836 8.840 10.089
Planalto 11.302 10.524 9.957
Santo Antônio das Missões 12.691 11.210 9.930
Constantina 11.667 9.741 9.903
Candiota 8.065 8.776 9.707
Chapada 9.746 9.377 9.211
Casca 8.440 8.648 9.070
Pantano Grande 10.979 9.895 8.995
São Vicente do Sul 8.336 8.440 8.742
Catuípe 10.198 9.323 8.631
Jóia 8.284 8.329 8.571
Paverama 7.744 8.047 8.541
Caraá 6.403 7.313 8.426
Entre-Ijuís 9.702 8.938 8.350
General Câmara 8.737 8.452 8.339
Glorinha 5.684 6.885 8.304
Minas do Leão 7.321 7.631 8.130
Cristal 6.632 7.280 8.121
Santana da Boa Vista 8.621 8.244 8.037
Salvador do Sul 6.913 6.747 7.975
Santa Bárbara do Sul 10.003 8.829 7.813
Paraí 6.020 6.812 7.793
Tuparendi 9.542 8.557 7.730
São Miguel das Missões 7.682 7.421 7.692
Boqueirão do Leão 7.825 7.673 7.691
Pedro Osório 8.107 7.817 7.683
Paraíso do Sul 7.212 7.336 7.635
Barão do Triunfo 6.662 7.018 7.550
Segredo 6.911 7.158 7.465
Lavras do Sul 8.109 7.669 7.410
Ametista do Sul 7.414 7.323 7.396
Guarani das Missões 8.990 8.115 7.393
Manoel Viana 6.995 7.074 7.315
Ibiraiaras 7.163 7.175 7.267
Coronel Bicaco 8.435 7.748 7.213
Amaral Ferrador 5.740 6.355 7.136
Palmitinho 6.943 6.920 7.056
Iraí 9.250 8.078 7.046
Ajuricaba 7.709 7.255 6.951
São José do Ouro 7.051 6.906 6.911
Hulha Negra 5.359 6.048 6.894
Chuí 5.167 5.919 6.832
Herval 8.487 6.757 6.807
Condor 6.491 6.552 6.766
Santa Clara do Sul 4.806 5.692 6.755
Roque Gonzales 7.799 7.206 6.750
Maquiné 7.304 6.908 6.747
Ipê 5.456 6.017 6.736
Boa Vista do Buricá 6.587 6.576 6.712
Erval Seco 9.177 7.878 6.697
Faxinal do Soturno 6.841 6.672 6.651
Barão de Cotegipe 6.927 6.529 6.616
Passo do Sobrado 5.566 6.011 6.612
Morro Redondo 5.998 6.231 6.609
Sertão Santana 5.272 5.850 6.586
Morro Reuter 4.984 5.680 6.570
Formigueiro 7.598 7.014 6.569
Augusto Pestana 8.173 7.097 6.545
Nova Palma 6.312 6.345 6.519
Lagoão 6.098 6.185 6.469
Cambará do Sul 6.840 6.545 6.383
Santa Maria do Herval 5.891 6.053 6.382
Progresso 6.497 6.161 6.235
Barão 5.397 5.742 6.232
Lindolfo Collor 4.414 5.229 6.193
Aratiba 7.116 6.568 6.145
Bossoroca 7.757 6.887 6.135
Cândido Godói 7.092 6.535 6.106
Independência 7.308 6.618 6.054
Vale Real 4.340 5.121 6.046
Cerrito 6.925 6.404 6.005
Anta Gorda 6.327 6.073 5.941
Estação 6.228 6.011 5.924
Alpestre 10.266 8.027 5.885
Rodeio Bonito 5.751 5.743 5.868
Araricá 4.032 4.868 5.840
Passa Sete 4.644 5.159 5.790
Trindade do Sul 5.922 5.787 5.781
Picada Café 4.673 5.182 5.780
Alecrim 8.487 7.045 5.710
São Paulo das Missões 7.187 6.367 5.654
Sentinela do Sul 4.892 5.197 5.635
Tucunduva 6.305 5.901 5.612
Itaara 4.578 5.011 5.573
Tiradentes do Sul 7.497 6.461 5.532
Chuvisca 4.502 4.944 5.518
Tavares 5.342 5.351 5.484
Nova Esperança do Sul 4.010 4.671 5.465
Gaurama 6.391 5.862 5.447
Campinas do Sul 8.258 5.509 5.422
Machadinho 5.728 5.515 5.411
São Martinho 6.321 5.773 5.336
Campina das Missões 7.014 6.117 5.325
Barracão 5.592 5.355 5.237
Sertão 7.466 6.294 5.220
São Nicolau 6.406 5.727 5.153
Brochier 4.372 4.677 5.132
Selbach 4.861 4.929 5.114
Liberato Salzano 6.574 5.780 5.087
Cacique Doble 4.770 4.865 5.083
Rondinha 6.107 5.520 5.033
Tupandi 2.958 3.919 5.019
Aceguá 0 4.394 4.981
Harmonia 3.659 4.254 4.967
Muçum 4.728 4.791 4.967
Pinheirinho do Vale 4.184 4.503 4.926
São José do Hortêncio 3.387 4.094 4.924
Miraguaí 5.034 4.855 4.899
Nova Araçá 3.236 4.003 4.890
Tabaí 3.563 4.131 4.816
Caibaté 7.243 4.954 4.802
Capivari do Sul 3.107 3.890 4.793
Erval Grande 5.647 5.167 4.780
Mata 5.575 5.111 4.760
David Canabarro 4.740 4.683 4.732
Cerro Branco 4.297 4.454 4.720
Humaitá 5.228 4.919 4.712
Riozinho 4.071 4.327 4.698
Ciríaco 5.252 4.922 4.693
Ibiaçá 5.233 4.710 4.690
Fazenda Vilanova 2.833 3.697 4.680
Caiçara 5.580 5.071 4.659
Viadutos 6.087 5.311 4.628
Mato Leitão 3.210 3.869 4.627
São João da Urtiga 4.929 4.726 4.625
Tunas 4.310 4.395 4.585
Maçambará 5.035 4.742 4.539
Vicente Dutra 6.128 5.285 4.530
Porto Lucena 6.398 5.421 4.514
Ibarama 4.454 4.371 4.393
Doutor Maurício Cardoso 6.329 5.313 4.380
Gramado Xavier 3.666 3.970 4.378
Vila Maria 4.173 4.221 4.368
Pinhal Grande 4.725 4.471 4.309
Vila Nova do Sul 4.263 4.221 4.274
Campo Novo 6.721 5.459 4.273
Maximiliano de Almeida 5.651 4.907 4.254
Fortaleza dos Valos 5.079 4.577 4.252
Novo Cabrais 3.565 3.855 4.246
Marcelino Ramos 6.108 5.134 4.239
Barra do Quaraí 3.884 4.016 4.238
Três Palmeiras 4.620 4.381 4.232
Novo Barreiro 3.867 3.978 4.185
Ilópolis 4.255 4.098 4.054
Ibirapuitã 5.170 4.061 3.988
Marques de Souza 4.241 4.068 3.981
Pontão 3.904 3.857 3.898
Mariana Pimentel 3.733 3.768 3.892
Pareci Novo 3.242 3.511 3.885
São Pedro da Serra 2.843 3.317 3.881
Putinga 4.629 4.147 3.861
Pejuçara 4.189 3.973 3.840
Cotiporã 4.093 3.917 3.824
Quinze de Novembro 3.582 3.653 3.810
Capão do Cipó 0 3.107 3.745
Nova Roma do Sul 3.032 3.347 3.743
Água Santa 4.127 3.726 3.738
Jaboticaba 4.536 4.111 3.738
Paim Filho 4.831 4.243 3.731
Nova Alvorada 2.757 3.177 3.698
Chiapetta 4.481 4.044 3.684
Estrela Velha 3.691 3.628 3.646
Jaquirana 4.814 4.177 3.611
Severiano de Almeida 4.153 3.842 3.607
São José dos Ausentes 3.104 3.290 3.559
Arambaré 3.917 3.693 3.544
Jacutinga 4.248 3.630 3.532
Vale Verde 3.057 3.253 3.531
Áurea 3.889 3.665 3.517
Jari 3.751 3.575 3.472
Itacurubi 3.503 3.441 3.456
Dois Lajeados 3.224 3.280 3.410
Turuçu 3.710 3.522 3.408
Vila Flores 3.086 3.207 3.407
Campestre da Serra 3.170 3.247 3.402
Nova Bréscia 4.564 3.184 3.345
Esmeralda 5.521 3.169 3.291
Alegria 5.367 4.301 3.287
Campos Borges 3.785 3.494 3.272
Braga 4.198 3.702 3.271
Barra do Guarita 2.987 3.089 3.266
Monte Alegre dos Campos 3.040 3.098 3.237
Caseiros 2.899 3.007 3.228
Charrua 3.783 3.471 3.228
São Martinho da Serra 3.246 3.201 3.228
São Valentim 4.109 3.632 3.220
Novo Machado 4.718 3.927 3.191
Muitos Capões 2.867 2.977 3.184
Ernestina 3.941 3.088 3.171
Itatiba do Sul 5.252 4.171 3.143
Mormaço 2.435 2.749 3.139
Imigrante 3.850 3.025 3.103
São Domingos do Sul 2.831 2.926 3.091
Colorado 4.072 3.550 3.088
Taquaruçu do Sul 2.921 2.970 3.081
Tio Hugo 0 2.724 3.078
Pinto Bandeira 0 0 3.068
Vitória das Missões 3.979 3.485 3.052
Westfalia 0 2.793 3.046
Alto Feliz 2.834 2.908 3.043
Herveiras 2.957 2.954 3.019
Dilermando de Aguiar 3.200 3.064 2.991
Erebango 3.023 2.970 2.978
Presidente Lucena 2.069 2.485 2.972
Arroio do Padre 0 2.730 2.966
Mampituba 3.106 2.997 2.965
Dona Francisca 3.902 3.401 2.958
São Pedro do Butiá 2.862 2.873 2.950
Lagoa Bonita do Sul 0 2.662 2.939
Morrinhos do Sul 3.533 3.185 2.891
Sede Nova 3.208 3.011 2.875
Centenário 3.127 2.967 2.865
Vista Gaúcha 2.725 2.759 2.858
Garruchos 3.675 3.233 2.851
Esperança do Sul 3.755 3.272 2.846
Cristal do Sul 2.874 2.826 2.840
Victor Graeff 3.924 3.036 2.840
São Jorge 2.875 2.774 2.808
Quevedos 2.691 2.710 2.793
Boa Vista do Sul 2.840 2.778 2.773
Capitão 2.565 2.636 2.770
Senador Salgado Filho 2.927 2.814 2.761
Toropi 3.196 2.952 2.753
Camargo 2.498 2.591 2.750
Fagundes Varela 2.471 2.579 2.750
Salvador das Missões 2.665 2.669 2.734
São Valério do Sul 2.625 2.647 2.732
Coxilha 2.979 2.826 2.731
Vista Alegre 2.996 2.832 2.726
Entre Rios do Sul 3.491 3.080 2.724
Derrubadas 3.715 3.190 2.718
Jacuizinho 0 2.507 2.718
Maratá 2.513 2.527 2.713
Nova Candelária 2.883 2.751 2.677
Três Forquilhas 3.239 2.912 2.643
Boa Vista do Incra 0 2.425 2.628
Três Arroios 3.144 2.855 2.620
Sagrada Família 2.648 2.595 2.601
Saldanha Marinho 3.195 2.869 2.596
Santa Margarida do Sul 0 2.352 2.593
Pinhal 2.503 2.515 2.581
Rio dos Índios 4.702 3.616 2.571
Lajeado do Bugre 2.463 2.487 2.569
Barra Funda 2.231 2.367 2.563
Nova Pádua 2.396 2.445 2.563
Mato Castelhano 2.454 2.470 2.543
São João do Polêsine 2.745 2.635 2.535
Coronel Barros 2.454 2.459 2.521
Dom Pedro de Alcântara 2.636 2.550 2.520
Monte Belo do Sul 2.880 2.670 2.514
São José das Missões 3.000 2.720 2.491
Boa Vista do Cadeado 0 2.441 2.466
Colinas 2.462 2.420 2.466
São José do Sul 0 2.082 2.464
Forquetinha 0 2.473 2.389
Itati 0 2.589 2.377
Silveira Martins 2.571 2.452 2.365
Porto Mauá 2.802 2.544 2.332
Dezesseis de Novembro 3.444 2.866 2.331
Travesseiro 2.349 2.314 2.331
Eugênio de Castro 3.313 2.797 2.310
Unistalda 2.644 2.453 2.306
Paulo Bento 0 2.196 2.303
São Vendelino 1.682 1.944 2.288
Santo Expedito do Sul 2.683 2.461 2.287
Cerro Grande 2.601 2.417 2.281
Rolador 0 2.546 2.270
Coqueiros do Sul 2.695 2.457 2.267
Faxinalzinho 2.923 2.567 2.256
São Valentim do Sul 2.140 2.168 2.248
Inhacorá 2.378 2.267 2.207
Pirapó 3.349 2.757 2.205
Nova Ramada 2.723 2.437 2.195
Novo Tiradentes 2.412 2.277 2.189
Vanini 1.887 1.984 2.130
Santo Antônio do Palma 2.207 2.139 2.118
Poço das Antas 1.946 2.017 2.105
Bozano 0 2.200 2.099
Boa Vista das Missões 2.188 2.114 2.087
Vila Lângaro 2.277 2.152 2.070
Relvado 2.294 2.155 2.068
São José do Inhacorá 2.402 2.200 2.040
Itapuca 2.691 2.337 2.037
Gramado dos Loureiros 2.543 2.269 2.036
São Pedro das Missões 0 1.886 2.025
Santo Antônio do Planalto 2.001 1.987 2.018
Dois Irmãos das Missões 2.365 2.157 1.992
Mariano Moro 2.474 2.210 1.987
Doutor Ricardo 2.128 2.030 1.967
Ubiretama 2.677 2.296 1.952
Almirante Tamandaré do Sul 0 2.062 1.935
Sete de Setembro 2.357 2.126 1.931
Protásio Alves 2.112 2.000 1.929
Pedras Altas 0 2.218 1.928
Benjamin Constant do Sul 2.727 2.307 1.924
São José do Herval 2.530 2.204 1.917
Muliterno 1.768 1.813 1.901
Pinhal da Serra 0 2.130 1.896
Sério 2.706 2.281 1.889
Ipiranga do Sul 2.057 1.944 1.871
Quatro Irmãos 0 1.778 1.860
Bom Progresso 2.831 2.328 1.858
Ivorá 2.495 2.156 1.854
Vespasiano Correa 2.209 1.974 1.776
Cruzaltense 0 2.141 1.765
Nova Boa Vista 2.222 1.960 1.731
Linha Nova 1.564 1.624 1.724
Santa Tereza 1.768 1.717 1.722
Floriano Peixoto 2.361 2.018 1.709
Novo Xingu 0 1.757 1.705
Canudos do Vale 0 1.807 1.693
Nicolau Vergueiro 1.812 1.721 1.667
Santa Cecília do Sul 0 1.655 1.630
Capão Bonito do Sul 0 1.753 1.628
Barra do Rio Azul 2.414 2.003 1.621
Gentil 1.771 1.677 1.619
Mato Queimado 0 1.799 1.611
Lagoa dos Três Cantos 1.627 1.598 1.604
Coronel Pilar 0 1.725 1.602
Alto Alegre 2.137 1.848 1.590
Pouso Novo 2.195 1.875 1.586
Vista Alegre do Prata 1.618 1.569 1.553
Ponte Preta 2.153 1.750 1.501
Coqueiro Baixo 0 1.528 1.490
Guabiju 1.749 1.598 1.478
Tupanci do Sul 1.728 1.574 1.447
Montauri 1.684 1.542 1.430
André da Rocha 1.113 1.216 1.351
Carlos Gomes 1.912 1.607 1.327
Porto Vera Cruz 2.464 1.852 1.258
União da Serra 1.908 1.487 1.084
Engenho Velho 2.134 1.530 932

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021

Mais informações sobre Rio Grande do Sul

  • Google

    Encontre páginas e sites com informações sobre Rio Grande do Sul

  • Notícias

    Encontre notícias sobre Rio Grande do Sul de várias fontes

  • Galeria de imagens

    Veja uma completa galeria de imagens com fotos e ilustrações sobre Rio Grande do Sul

  • Facebook

    Encontre postagens, grupos, páginas e pessoas comentando sobre Rio Grande do Sul

  • Youtube

    Encontre vídeos institucionais, de empresas ou pessoas comentando sobre Rio Grande do Sul

  • Twitter

    Veja as postagens e comentários no Twitter sobre Rio Grande do Sul

  • Instagram

    Veja as postagens e comentários no Instagram sobre Rio Grande do Sul

  • Wikipedia

    Leia sobre a história, cultura, aspectos geográficos e outras informações sobre Rio Grande do Sul

  • Google Play

    Verifique os aplicativos na loja do Google Play relacionados com Rio Grande do Sul

  • Amazon

    Encontre livros, DVD e outros produtos a venda sobre Rio Grande do Sul

  • Mercado Livre

    Encontre produtos e serviços sobre Rio Grande do Sul no Mercado Livre

2021-2022 | Estados e Cidades do Brasil | Política de Privacidade | Sobre o site | Contato | Feito com Bootstrap e FontAwesome. Este site é privado e não pertence a qualquer governo ou órgão público.

Este site usa cookies e ao continuar navegando, você concorda com a política de privacidade.   

Qual é a população do Rio Grande do Sul 2022?

Estado tem 497 municípios; 46,3% possui uma população até 5 mil habitantes. Em 2021, o Rio Grande do Sul chegou a 11.466.630 habitantes e a população de Porto Alegre está em 1.492.530 habitantes.

Qual a população do Brasil 2022?

Censo 2022 já alcançou quase metade da população estimada do país. Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao Censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto, até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país.

Qual a maior cidade do RS?

Porto Alegre é o município mais populoso, com quase 1,5 milhão de pessoas. A população do RS chegou a 11.466.630 habitantes em 2021, conforme a última estimativa da população brasileira divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quais as cidades mais populosas do RS?

Cidades.
Porto Alegre..
Caxias do Sul..
Canoas..
Pelotas..
Santa Maria..
Gravataí.
Viamão..
Novo Hamburgo..

Toplist

Última postagem

Tag